+
平面口罩(醫(yī)用)
面罩旨在保護(hù)患者和醫(yī)護(hù)人員免受微生物,體液和顆粒物質(zhì)的轉(zhuǎn)移。這些口罩旨在用于感染控制實(shí)踐,以減少血液和體液的潛在暴露。
產(chǎn)品詳情
面罩旨在保護(hù)患者和醫(yī)護(hù)人員免受微生物,體液和顆粒物質(zhì)的轉(zhuǎn)移。這些口罩旨在用于感染控制實(shí)踐,以減少血液和體液的潛在暴露。
醫(yī)用面罩測(cè)試和要求
U.S.A.: 用于醫(yī)用口罩的材料性能的ASTM F2100-19標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
歐洲: EN 14683:2019醫(yī)用口罩.要求和試驗(yàn)方法
ASTM F2100-19 | EN 14683:2019障礙水平 | ||||||
一級(jí) | 二級(jí) | 3級(jí) | Typel | ll型 | IIR型 | ||
屏障測(cè)試 | BFE % ASTM F2101,EN 14683 | ≥ 95 | ≥ 98 | ≥ 95 | ≥ 98 | ||
PFE % ASTM F2299 | ≥ 95 | ≥ 98 | 不需要 | ||||
合成血液ASTM F1862,IS022609 | 以80毫米汞柱通過 | 以120 mmHg通過 | 以160 mmHg通過 | 不需要 | Pass at ≥ 16.0 kPa (>120 mmHg) | ||
物理測(cè)試 | 壓差EN 14683 | <5.0mmh20/c㎡ | <6.0 mmh2o/c㎡ | <40 Pa/c㎡ | <60 Pa/c㎡ | ||
安全測(cè)試 | 易燃性16 CFR第1610部分 | 1級(jí) (≥ 3.5秒) | 參見歐洲醫(yī)療指令 (2007/47/EC,MDD 93/42/EEC) | ||||
微生物清潔度ISO 11737-1 | 不需要 | ≤ 30 cfu/g | |||||
生物相容性ISO 10993 | 510 K指南建議測(cè)試到ISO 10993 | 根據(jù)ISO 10993完成評(píng)估 | |||||
取樣ANSI/ASQC Z1.4 ISO 2859-1 | BFE、PFE、Delta P 32合成血液面罩的AQL 4% (通過 = ≥ 29通過,失敗 = ≤ 28通過) 14易燃性面罩 | 最少5個(gè)口罩,最高AQL為4%,BFE,δ P和微生物清潔度為32個(gè)口罩,用于合成血液 (通過 = ≥ 29次,失敗 = ≤ 28次) |
如果您有更多的需求?
歡迎您的留言,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)。

中國江蘇省常州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍錦路355號(hào)
網(wǎng)站建設(shè): 中企動(dòng)力 | 常州 | 標(biāo)簽 |
營業(yè)執(zhí)照